Dag allemaal,
Over de afgelopen 2 jaar is mij opgevallen dat de latency tijdens het gamen (voornamelijk Overwatch) verdriedubbeld is. Vroeger speelde ik met een ping van 15-20ms, tegenwoordig is dat 50-60ms. Ik weet dat dit over het algemeen nog acceptabele tijden zijn, maar ik moet zeggen dat ik het verschil wel erg voel, voornamelijk wanneer het erg competitief wordt.
Ongeveer een jaar geleden hebben we een upgrade gehad van een Bbox2 naar een Bbox3, de algemene internetsnelheid is toen enorm omhoog gegaan, maar ik heb niet direct opgelet of de latency toen verslechterd is. Ik heb het toen in ieder geval niet gemerkt zoals ik het nu wel doe.
Ik heb de voor de hand liggende oplossingen al geprobeerd (reset van de modem door stroomonderbreking, andere ethernet kabel, rechtstreekse verbinding met de modem, etc...), zonder resultaat. Ik heb ondertussen ook contact gezocht met Proximus via de chat functie en die hebben een vervanging van de Bbox3 modem voorgesteld, aangezien ze geen problemen met mijn verbinding zien bij het uitvoeren van hun tests. Dit lijkt me echter overkill en ik twijfel of dit de oorzaak van het probleem is.
Ik heb zelf enkele keren een WinMTR test gedraaid. De support van Proximus kon hier blijkbaar niets mee doen, maar ik zou graag wat duidelijkheid willen hebben over de resultaten die ik kreeg. Ik hoopte dat iemand in deze community me daarbij kon helpen. Ik ben vrij sceptisch dat dit probleem kan worden opgelost, aangezien het gaat over een 40 tal milliseconden, en dat het waarschijnlijk gewoon de huidige stand van zaken is. Maar ik ben voornamelijk nieuwsgierig naar de oorzaak en waar die extra 40 milliseconden worden opgelopen, bij mij thuis, ergens bij Proximus of bij de game servers.
Dit is een van de resultaten van de WinMTR tests die ik heb doorlopen tijdens het spelen van een match:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| MYMODEM - 0 | 765 | 765 | 2 | 20 | 73 | 3 |
| 109. 133 .80 .1 - 0 | 765 | 765 | 15 | 113 | 274 | 108 |
| lag-91-100.iarmar2.isp.belgacom .be - 3 | 698 | 681 | 11 | 30 | 102 | 12 |
| lag-14-1000.ibrmar3.isp.belgacom .be - 99 | 155 | 2 | 12 | 40 | 69 | 12 |
| 80.84.23. 94 - 22 | 415 | 327 | 12 | 28 | 89 | 58 |
| 94.102.162. 35 - 1 | 758 | 756 | 16 | 34 | 92 | 34 |
| 195.66.226. 234 - 0 | 765 | 765 | 20 | 41 | 188 | 77 |
| ae1-br01-eqld5.as57976. net - 0 | 761 | 761 | 18 | 49 | 3861 | 27 |
| et-0-0-2-br02-eqam1.as57976. net - 0 | 765 | 765 | 20 | 45 | 500 | 22 |
| et-0-0-3-br02-eqam1.as57976. net - 76 | 191 | 47 | 0 | 47 | 120 | 31 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Alvast bedankt voor de hulp!
Groeten,
Jasper
Vraag
Verhoogde latency tijdens gamen
Er kunnen geen reacties meer worden geplaatst op dit onderwerp.
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.
