Beste,
ik heb problemen met mijn game server in London door een packet loss bij Belgacom. Hierbij de resultaten van WinMrt.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| dsldevice.lan - 0 | 582 | 582 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 1.96-243-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be - 0 | 582 | 582 | 15 | 20 | 46 | 20 |
| lag-79-100.iarmar3.isp.belgacom.be - 16 | 582 | 490 | 16 | 21 | 39 | 22 |
| 91.183.246.180 - 87 | 582 | 77 | 20 | 25 | 235 | 22 |
| 83.217.238.85 - 0 | 582 | 582 | 27 | 29 | 44 | 29 |
| ae-1.r00.londen10.uk.bb.gin.ntt.net - 0 | 582 | 582 | 27 | 29 | 40 | 28 |
|NTTEIPNOC-0.a00.londen03.uk.ra.gin.ntt.net - 0 | 582 | 582 | 31 | 36 | 282 | 33 |
| lon-tel-01c.voxility.net - 0 | 582 | 582 | 31 | 34 | 73 | 34 |
| lon-tel-01sw.voxility.net - 0 | 582 | 582 | 31 | 33 | 47 | 34 |
| xe-0-2-8.rt0.thn.bandwidth.co.uk - 0 | 582 | 582 | 27 | 29 | 76 | 30 |
| xe-1-1-2.rt0.cr.bandwidth.co.uk - 0 | 582 | 582 | 28 | 30 | 45 | 30 |
| 10ge-xe-0-1-1.ldn.uk.fragnet.net - 0 | 582 | 582 | 18 | 30 | 41 | 30 |
| 185.16.85.22 - 0 | 581 | 581 | 22 | 29 | 40 | 30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
zoals je kan zien verlies ik op volgend ip adress 87% van mijn data packet 91.183.246.180
kunnen jullie dit oplossen??
mvg,
Marc
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.

