Graag lijn testen zou normaal 30/4.5 Mbps moeten zijn
| Downstream line rate | 20056 kbps | VDSL Version | Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47 | ||||
| Upstream line rate | 760 kbps | ||||||
| Downstream Training Margin | 10.3 dB |
| Downstream line rate | 20056 kbps | VDSL Version | Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47 | ||||
| Upstream line rate | 760 kbps | ||||||
| Downstream Training Margin | 10.3 dB |
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.