VDSL Version | Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47 |
VDSL line status | SHOWTIME |
Downstream Training Margin | : 29.9 dB |
Downstream line rate | 16536 kbps |
Upstream line rate | 2056 kbps |
TX total power | -30.4 dbm |
Downstream delay | 14.4 ms |
Upstream delay | 4.4 ms |
Naar mijn mening is de snelheid van de lijn dus veel lager dan de 25 / 3,5 die wordt aangeboden. Wat kan ik doen om de juiste snelheid te krijgen?
Groet,
Ruud