Skip to main content
Dag,

als ik met mtr op linux een traceroute doe naar google dan zie ik dat er op 2 hosts veel "lost packages" zijn.

Deze 2 zijn 80.84.23.40 en 94.102.160.23

beide zouden van Proximus (Belgacom) zijn.



Is het mogelijk dat deze problemen veroorzaken ?



de volledige output van mrt is :



My traceroute [v0.85]

RHEL7.localdomain (0.0.0.0) Sun Oct 30 10:31:45 2016

Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit

Packets Pings

Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev

1. dlinkrouter.lan 0.0% 89 4.4 5.2 0.8 143.7 21.6

2. 192.168.1.1 0.0% 89 4.1 7.2 3.4 97.4 13.5

3. 65.202-4-62.powered-by.skynet.be 0.0% 89 26.9 33.9 25.8 201.6 28.6

4. ae-63-100.iarstr4.isp.belgacom.b 0.0% 89 28.8 33.3 27.6 153.6 19.2

5. ae-13-1000.ibrstr5.isp.belgacom. 0.0% 89 28.5 36.0 27.5 193.1 26.0

6. 80.84.23.40 78.4% 89 54.5 30.7 28.4 54.5 5.8

7. 94.102.160.23 72.7% 89 35.9 44.9 34.1 187.2 33.0

8. 72.14.195.58 0.0% 89 38.4 43.5 37.9 175.7 19.4

9. 216.239.59.14 0.0% 89 40.4 47.3 39.0 186.8 27.1

10. 216.239.57.143 0.0% 89 47.8 69.5 40.3 358.2 49.2

11. 72.14.232.31 0.0% 89 39.8 47.7 38.9 208.6 26.8

12. 216.58.215.60 0.0% 89 115.7 124.3 112.8 376.9 38.7

13. 216.58.215.57 0.0% 89 145.8 152.3 143.3 326.7 29.1

14. 209.85.244.83 0.0% 89 153.4 166.0 152.7 377.5 38.1

15. 216.239.51.169 0.0% 89 159.3 160.8 153.0 329.0 27.6

16. 216.239.46.213 0.0% 88 192.7 201.8 190.9 397.9 34.6

17. 64.233.174.90 0.0% 88 192.2 198.3 191.1 346.5 23.9

18. 108.170.242.225 0.0% 88 191.8 200.0 190.8 401.6 34.3

19. 108.170.237.107 0.0% 88 188.6 193.7 187.8 329.4 21.8
Patrick,



Ik heb je vraag even doorgegeven aan onze experten, van zodra ik een antwoord heb laat ik je hier iets weten.



Met vriendelijke groeten,



Samuel
Dank u!
Dag Patrick,



Wij hebben volgende info ontvangen.



Dit packet loss is “normal” en veroorzaakt geen problemen in end-to-end communicatie. Het staat mooi uitgelegd op het Internet hoe MTR en TRACEROUTE werken. Ze sturen icmp pakketjes met TTL 1, 2 enzoverder richting eind host en zien of ze er een antwoord op krijgen. Op sommige backbone routers is er een beveiliging geconfigureerd om zo’n pakketjes op een bepaald packet rate te laten passeren (X per second, de rest droppen). Daardoor zijn meerdere pakketjes in deze MTR test gedropped op de transit routers. Exact de situatie in het bericht (2 transit routers). Het belangrijkst is, dat er geen packet loss is op de laatste hop (dit wil zeggen – geen pacckte loss op de volledige pad) – hier in dit geval 0%.



Dus er is helemaal geen probleem , enkel de “output” van de transit router beveiliging features.



Mvg,Robrecht



Het Proximus Team
OK,

Dank voor de informatie !

Reageer