Beantwoord

Oude opnames verdwenen


Na jullie laatste update / vernieuwing ben ik al mijn oude opnames kwijt. Is er een manier om deze te herstellen?
icon

Beste antwoord door RobrechtB 12 July 2017, 17:19

Bekijk origineel

28 reacties

Reputatie 6
Badge +2
Zwijg toe, alle afleveringen van Thuis van februari tot mei die op de harde schijf stonden zijn verdwenen en het houdt niet op, ieder dag verdwijnen er nog afleveringen zelfs deze die nog op de harde schijf staan, tegen volgende maand zijn dan alle afleveringen verdwenen.
Reputatie 7
Badge +4
Dag Anneke, ik laat het door ons tv team nakijken.
Reputatie 7
Badge +4
Dag Alexander, ik vraag het na bij ons tv team om eens te kijken wat er gebeurd is met je opnames.
Reputatie 7
Badge +4
Dag Anneke, kan je de decoder eens herstarten en kijken of je de opnames nu wel terug vindt?
Reputatie 7
Badge +4
Dag Alexander, staat er bij de nieuwe opnames en aantal dagen bij ?

Daar je nu op NTE zit gaat je V4 decoder standaard op het netwerk opnemen en je moet het via de instellingen aanpassen naar op de HDD.

Al je opnames van thuis zijn verdwenen of worden ze van de oudste naar de nieuwere 1 per 1 verwijderd ?
Reputatie 6
Badge +2
Dag Alexander, staat er bij de nieuwe opnames en aantal dagen bij ?

Daar je nu op NTE zit gaat je V4 decoder standaard op het netwerk opnemen en je moet het via de instellingen aanpassen naar op de HDD.

Al je opnames van thuis zijn verdwenen of worden ze van de oudste naar de nieuwere 1 per 1 verwijderd ?


Al deze opnames zijn opgenomen van voor die update op de harde schijf en ja de afleveringen van mei tot juni staat het aantal dagen erbij en enkel deze van juni staan op de harde schijf maar toch gaat ieder dag een aflevering weg desondanks dat het HDD opnames zijn en dat vind ik toch eigenaardig.
Reputatie 7
Badge +4
Bedoel je dat er elke dagen een weg gaat van deze van Mei tot Juni of die van Juni die op de HDD staan ?
RobrechtB, van zodra ik thuis ben zal ik mijn decoder herstarten. Bedankt alvast!
Reputatie 6
Badge +2
Bedoel je dat er elke dagen een weg gaat van deze van Mei tot Juni of die van Juni die op de HDD staan ?

Die van juni die op de harde schijf staan.
Reputatie 7
Badge +4
Ik vraag het Tv team om verder te kijken
RobrechtB, alle oude opnames staan er terug. Dankjewel 🙂
Reputatie 7
Badge +4
Super! Alvast en fijne avond!
Reputatie 6
Badge +2
Ik vraag het Tv team om verder te kijken

Ik hoor daar niks meer van.
Reputatie 7
Badge +4
zijn er nog meer opnames ondertussen verdwenen ?

onz idtv team is dit nog aan het bekijken
Reputatie 6
Badge +2
Of er nog opnames verdwijnen? Dat zal nog niet zijn, ieder dag verdwijnt er een aflevering van Thuis desondanks dat die opnames op de harde schijf staan. 😡
Reputatie 7
Badge +4
Ik heb een verdere update gevraagd aan ons engineering team en hou je op de hoogte.
zou de reden niet zijn dat er in duplo nPVR gebeurd en zoals er velen problemen hebben met nPVR opnames die soms verdwijnen dan ook voor gevolg hebben dat deze op cPVR verdwijnen net als je met de proximus TV applicatie deze een opname wist dan deze op de harde schijf ook gewist wordt en omgekeerd niet als je de cPVR wist dan blijft deze in nPVR?
Reputatie 6
Badge +2
Ik heb een verdere update gevraagd aan ons engineering team en hou je op de hoogte.

Wij zijn ondertussen 3 dagen verder en ik hoor er niks meer van.
Ondertussen staan er nog 5 afleveringen van Thuis op de harde schijf, tegen volgende week zijn ze allemaal weg zonder dat ik ze bekeken heb. 😡
Mijn vader is ze allemaal kwijt op zijn v5c, het waren allemaal opnames korte termijn.
Dit is gebeurd bij de upgrade naar de allerlaatste NTE versie, was een tijdje terug nog een pilot versie!
Reputatie 6
Badge +4
Hi Alexander,

Kreeg zopas feedback van engineering.. Er zou een probleem zijn met portmapping bbox router.

Dit betekent dat de bbox router aan de oorzaak van je probleem zou liggen en de reden waarom we via remote ook geen toegang hebben je opnames te pushen...

Kan je dus eens de bbox router herstarten door die 10 tal seconden zonder stroom te zetten , wanneer die terug alle leds heeft ok de decoder herstarten.

Zodra dit gebeurde gaan we dan opnieuw trachten te verbinden met je decoder om het probleem opgelost te krijgen. Sorry voor deze ongemakken

Mvg sabine
Reputatie 6
Badge +2
Hi Alexander,

Kreeg zopas feedback van engineering.. Er zou een probleem zijn met portmapping bbox router.

Dit betekent dat de bbox router aan de oorzaak van je probleem zou liggen en de reden waarom we via remote ook geen toegang hebben je opnames te pushen...

Kan je dus eens de bbox router herstarten door die 10 tal seconden zonder stroom te zetten , wanneer die terug alle leds heeft ok de decoder herstarten.

Zodra dit gebeurde gaan we dan opnieuw trachten te verbinden met je decoder om het probleem opgelost te krijgen. Sorry voor deze ongemakken

Mvg sabine


Ik heb zowel de modem als de decoder herstart maar is er niks veranderd. 😡
Reputatie 7
Badge +1
Snap het niet, elke keer als er een probleem is zeggen ze bij PX, herstarten van modem en decoder. Is er nu niemand bij PX die ervoor kan zorgen dat alles gewoon opgelost gaat worden zonder herstarten. Zit ook met een film die gaat verdwijnen.
Reputatie 7
Badge +4
Dag Alexander, ik heb door gegeven dat je ze hebt herstart zodat ze nog eens kunnen proberen.
Reputatie 7
Badge +4
We kunnen nu inderdaad op de decoder inloggen. Maar de meeste van je opnames zijn Npvr en het is dan ook normaal dat deze verdwijnen.

3444383266-21542300 C-only_PVR DONE Sun Sep 20 21:20:03 2015 84m57s until full 21542300/1105/2103 1442776800 087948660002 3444383266/1107… T.

762592866-21542300 N-only_PVR DONE Fri May 19 20:05:00 2017 65m0s x days 21542300/1105/2103 1495217400 000566662749 762592866/1107/… Thuis

3378208739-21542300 N-only_PVR DONE Mon May 22 20:05:00 2017 44m0s x days 21542300/1105/2103 1495476600 000566662750 3378208739/1107… Thuis

4237299585-21542300 N-only_PVR DONE Tue May 23 20:06:00 2017 63m0s x days 21542300/1105/2103 1495563060 000566662751 4237299585/1107… Thuis

800574408-21542300 N-only_PVR DONE Wed May 24 20:10:00 2017 51m33s x days 21542300/1105/2103 1495649700 000566662752 800574408/1107/… Thuis

1659665056-21542300 N-only_PVR DONE Thu May 25 20:10:00 2017 65m0s x days 21542300/1105/2103 1495736100 000566662753 1659665056/1107… Thuis

2518727390-21542300 N-only_PVR DONE Fri May 26 20:05:00 2017 65m0s x days 21542300/1105/2103 1495822200 000566662754 2518727390/1107… Thuis

30482405-21542300 N-only_PVR DONE Mon May 29 20:06:00 2017 64m0s x days 21542300/1105/2103 1496081460 000566662755 30482405/1107/2… Thuis

888722610-21542300 N-only_PVR DONE Tue May 30 20:08:00 2017 63m0s x days 21542300/1105/2103 1496167980 000566662756 888722610/1107/… Thuis

1747811905-21542300 N-only_PVR DONE Wed May 31 20:05:00 2017 65m0s x days 21542300/1105/2103 1496254200 000566662757 1747811905/1107… Thuis

2606877506-21542300 N-only_PVR DONE Thu Jun 1 20:05:00 2017 65m0s x days 21542300/1105/2103 1496340600 000566662758 2606877506/1107… Thuis

3465141801-21542300 N-only_PVR DONE Fri Jun 2 20:06:00 2017 64m0s x days 21542300/1105/2103 1496427060 000566662759 3465141801/1107… Thuis

1785758599-21542300 N-only_PVR DONE Mon Jun 5 19:55:00 2017 60m0s x days 21542300/1105/2103 1496685600 000566662760 1785758599/1107… Thuis

2644855979-21542300 N-only_PVR DONE Tue Jun 6 20:06:00 2017 62m0s x days 21542300/1105/2103 1496772660 000566662761 2644855979/1107… Thuis

3503119878-21542300 N-only_PVR DONE Wed Jun 7 20:05:00 2017 65m0s x days 21542300/1105/2103 1496859000 000566662762 3503119878/1107… Thuis

67218183-21542300 N-only_PVR DONE Thu Jun 8 20:05:00 2017 65m0s x days 21542300/1105/2103 1496945400 000566662763 67218183/1107/2… Thuis

1826391289-21542300 N-only_PVR DONE Fri Jun 9 19:55:00 2017 60m0s x days 21542300/1105/2103 1497031200 000566662764 1826391289/1107… Thuis

2733030944-21542300 N-only_PVR DONE Mon Jun 12 20:05:00 2017 65m0s x days 21542300/1105/2103 1497291000 000566662765 2733030944/1107… Thuis

3591269994-21542300 N-only_PVR DONE Tue Jun 13 20:05:00 2017 65m0s x days 21542300/1105/2103 1497377400 000566662766 3591269994/1107… Thuis

155368299-21542300 N-only_PVR DONE Wed Jun 14 20:05:00 2017 65m0s x days 21542300/1105/2103 1497463800 000566662767 155368299/1107/… Thuis

1014458947-21542300 N-only_PVR DONE Thu Jun 15 20:05:00 2017 60m0s x days 21542300/1105/2103 1497550200 000566662768 1014458947/1107… Thuis

1872697997-21542300 N-only_PVR DONE Fri Jun 16 20:05:00 2017 65m0s x days 21542300/1105/2103 1497636600 000566662769 1872697997/1107… Thuis

193346574-21542300 N-only_PVR DONE Mon Jun 19 20:05:00 2017 65m0s x days 21542300/1105/2103 1497895800 000566662770 193346574/1107/… Thuis

3184772716-21542300 C-only_PVR DONE Mon Jun 19 20:05:04 2017 64m56s x days 21542300/1105/2103 1497895800 000566662770 3184772716/1107… Thuis

1052437222-21542300 N-only_PVR DONE Tue Jun 20 20:05:00 2017 65m0s x days 21542300/1105/2103 1497982200 000566662771 1052437222/1107… Thuis

3068104118-21542300 C-only_PVR DONE Tue Jun 20 20:05:03 2017 64m57s x days 21542300/1105/2103 1497982200 000566662771 3068104118/1107… Thuis

2810790311-21542300 N-only_PVR DONE Wed Jun 21 20:05:00 2017 65m0s x days 21542300/1105/2103 1498068600 000566662772 2810790311/1107… Thuis

3878800695-21542300 C-only_PVR DONE Wed Jun 21 20:05:03 2017 64m57s x days 21542300/1105/2103 1498068600 000566662772 3878800695/1107… Thuis

3669880959-21542300 N-only_PVR DONE Thu Jun 22 20:05:00 2017 65m0s x days 21542300/1105/2103 1498155000 000566662773 3669880959/1107… Thuis

368105391-21542300 C-only_PVR DONE Thu Jun 22 20:05:04 2017 64m56s x days 21542300/1105/2103 1498155000 000566662773 368105391/1107/… Thuis

233979264-21542300 N-only_PVR DONE Fri Jun 23 20:05:00 2017 85m0s x days 21542300/1105/2103 1498241400 000566662774 233979264/1107/… Thuis

1151550832-21542300 C-only_PVR DONE Fri Jun 23 20:05:04 2017 84m56s x days 21542300/1105/2103 1498241400 000566662774 1151550832/1107… Thuis

1340324738-21542300 DUAL-c_PVR DONE Sun Jun 25 20:30:04 2017 144m56s until full 21542300/1105/2103 1498415700 24593778 1340324738/1107… Broer

1162651120-56202353 C-only_PVR DONE Sun Jul 16 23:24:30 2017 40m30s never del 56202353/1105/2103 1500239700 24832263 1162651120/1107… Ten Huize Goetgebuer

Morgen zal de opname van 19mei ook verdwenen zijn, en overmorgen die van 20 mei, enzovoort.
Reputatie 6
Badge +2
Die opnames stonden wel van voor die update nog op de harde schijf dus hoe komt dan dat die HDDopnames na de update omgezet zijn in server opnames en dat die opnames die nog op de harde schijf staan toch iedere dag verdwijnen vind ik verre van normaal.
En waar zijn de afleveringen van februari tot mei die ook op de harde schijf stonden naartoe?
Besluit: die update heeft meer kwaad dan goed gedaan en als ik dat had geweten dan had ik die afleveringen op mijn TN digicorder opgenomen ware het niet dat ik nog weinig plaats had op die harde schijf van mijn TN digicorder dan stonden ze er dan nog op.

Reageer