Beste,
Wij hebben veel packets verlies naar hetzner.de .
Hier is winmrt resultaat:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Router - 0 | 1183 | 1183 | 0 | 2 | 104 | 0 |
| 192.168.1.1 - 1 | 1180 | 1179 | 1 | 4 | 226 | 2 |
| 1.109-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be - 3 | 1082 | 1059 | 16 | 22 | 242 | 53 |
|86.241-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be - 37 | 446 | 281 | 18 | 148 | 679 | 171 |
|38.247-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be - 4 | 1019 | 982 | 17 | 24 | 236 | 19 |
| ge1-0.intlstr1.isp.belgacom.be - 3 | 1054 | 1025 | 17 | 23 | 176 | 32 |
| bru-11-r6-t7-4.car.belbone.be - 3 | 1059 | 1031 | 18 | 31 | 324 | 18 |
| 94.102.162.204 - 3 | 1080 | 1057 | 25 | 31 | 158 | 38 |
| linx-1.init7.net - 3 | 1071 | 1046 | 25 | 33 | 205 | 29 |
| r1ams2.core.init7.net - 3 | 1085 | 1063 | 27 | 33 | 196 | 39 |
| r1fra2.core.init7.net - 2 | 1088 | 1067 | 38 | 45 | 193 | 39 |
| r1fra1.core.init7.net - 3 | 1058 | 1030 | 39 | 47 | 270 | 40 |
| gw-hetzner.init7.net - 5 | 979 | 933 | 34 | 52 | 263 | 46 |
| hos-bb1.juniper2.fs.hetzner.de - 6 | 956 | 905 | 39 | 57 | 259 | 57 |
| hos-tr4.ex3k8.rz12.hetzner.de - 6 | 952 | 900 | 40 | 54 | 264 | 52 |
| 78.46.xxx.xxx - 5 | 978 | 932 | 39 | 53 | 252 | 46 |
|________________________________________________|______|______|
And backroute van 78.46.95.182:
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. static.161.95.46.78.clients.your-server.de 0.0% 708 0.7 0.7 0.6 2.8 0.3
2. hos-tr1.juniper1.rz10.hetzner.de 0.0% 708 0.2 1.1 0.2 123.8 8.7
3. hos-bb1.juniper1.ffm.hetzner.de 0.0% 708 4.8 7.5 4.8 107.2 11.5
4. belbone.itenos.kleyrex.net 2.7% 708 17.8 13.8 5.3 88.7 5.7
5. 94.102.162.19 1.8% 708 30.3 35.8 22.1 245.0 26.0
6. bru-22-r7-t4-1.car.belbone.be 1.8% 708 19.8 29.1 19.3 179.1 13.1
7. 80.84.21.105 3.4% 708 23.2 30.5 22.1 82.2 5.1
8. 39.247-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be 45.2% 708 32.8 52.6 22.3 428.8 65.6
9. 87.241-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be 1.8% 707 31.0 30.5 22.8 36.2 3.7
10. ???
Hoe kunnen wij dit probleem oplossen?
Wij hebben aantal keren geprobeerd met helpdesk maar niemand kon ons helpen 😞 .
Met vriendelijke groet,
Bladzijde 1 / 1
Beste Stel,
Uit deze traceroute kan ik afleiden dat er geen problemen aanwezig zijn.
Packet loss of hoge ms op 1 hop zijn te wijten aan een router die een lagere prioriteit geeft aan ICMP.
Wanneer bij een traceroute hoge waarden optreden op een bepaalde hop, moeten de volgende hops ook hoge waarden weergeven voor er sprake is van slechte pingwaarden.
Edit: Kijk ook even op deze link.
Mvg,
Eva van Belgacom
Uit deze traceroute kan ik afleiden dat er geen problemen aanwezig zijn.
Packet loss of hoge ms op 1 hop zijn te wijten aan een router die een lagere prioriteit geeft aan ICMP.
Wanneer bij een traceroute hoge waarden optreden op een bepaalde hop, moeten de volgende hops ook hoge waarden weergeven voor er sprake is van slechte pingwaarden.
Edit: Kijk ook even op deze link.
Mvg,
Eva van Belgacom
Dank je Eva.
Maar er is packets verlies omdat ik wat lawaai en robotica geluid op Mijn VoIP-gesprekken heb. Meestal gebeurt het tijdens de dag anders is 's nachts is het veel beter.
Ik heb geen probleem met mijn buurman Telenet internetverbinding.
MVG,
Stel
Maar er is packets verlies omdat ik wat lawaai en robotica geluid op Mijn VoIP-gesprekken heb. Meestal gebeurt het tijdens de dag anders is 's nachts is het veel beter.
Ik heb geen probleem met mijn buurman Telenet internetverbinding.
MVG,
Stel
Beste
ook wij ondervinden heel veel packet verlies naar Hetzner Duitsland (zie onderstaande MRT dump).
Dit beïnvloedt uiteraard ook de downloadsnelheid die beneden alle peil is voor Belgacom klanten.
Telenet daarentegen gaat supersnel dus ligt volgens mij de oorzaak en de oplossing bij Belgacom?
ook wij ondervinden heel veel packet verlies naar Hetzner Duitsland (zie onderstaande MRT dump).
Dit beïnvloedt uiteraard ook de downloadsnelheid die beneden alle peil is voor Belgacom klanten.
Telenet daarentegen gaat supersnel dus ligt volgens mij de oorzaak en de oplossing bij Belgacom?
Packets | Pings | |||||||
Host | Loss% | Snt | Last | Avg | Best | Wrst | StDev | |
1 | 192.168.254.1 | 2.4% | 41 | 75.5 | 48.6 | 5.1 | 93.3 | 27.2 |
2 | 1.44-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be | 25.0% | 41 | 20.7 | 21.1 | 20.6 | 21.6 | 0.2 |
3 | 48.241-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be | 70.7% | 41 | 23.5 | 45.4 | 23.4 | 120.7 | 30.8 |
4 | 34.247-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be | 4.9% | 40 | 23.2 | 24.3 | 22.4 | 71.3 | 7.7 |
5 | ge1-0.intlstr1.isp.belgacom.be | 0.0% | 40 | 23.5 | 23.5 | 23.0 | 24.1 | 0.2 |
6 | bru-11-r6-t7-4.car.belbone.be | 0.0% | 40 | 23.2 | 23.9 | 23.0 | 37.0 | 2.2 |
7 | 94.102.162.204 | 0.0% | 40 | 34.0 | 34.8 | 33.7 | 59.0 | 4.2 |
8 | linx-1.init7.net | 0.0% | 40 | 44.9 | 35.2 | 33.6 | 44.9 | 2.6 |
9 | r1ams2.core.init7.net | 0.0% | 40 | 34.3 | 34.8 | 34.0 | 41.8 | 1.8 |
10 | r1fra2.core.init7.net | 0.0% | 40 | 40.2 | 41.0 | 39.7 | 50.3 | 2.2 |
11 | r1fra1.core.init7.net | 0.0% | 40 | 40.7 | 43.1 | 40.0 | 52.4 | 3.8 |
12 | gw-hetzner.init7.net | 0.0% | 40 | 49.7 | 49.4 | 40.1 | 53.3 | 3.3 |
13 | hos-bb1.juniper2.fs.hetzner.de | 0.0% | 40 | 66.0 | 55.6 | 44.8 | 87.9 | 6.5 |
14 | hos-tr3.ms-ex3k1.rz11.hetzner.de | 10.0% | 40 | 56.2 | 53.7 | 45.8 | 58.2 | 3.4 |
15 | xxxxyyyy.your-server.de | 2.5% | 40 | 52.8 | 53.5 | 44.8 | 57.6 | 3.1 |
Reageer
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.