Sinds vorige week heb ik alle afleveringen van de nieuwe serie Supergirl op ZES opgenomen. Er was voldoende ruimte hiervoor beschikbaar. Tot mijn ontsteltenis merk ik nu dat al deze opnamen verdwenen, weg, foetsjie zijn. De afleveringen 5-8 komen volgende week wel opnieuw op tv en kunnen dus opnieuw opgenomen worden, de eerste 4 afleveringen niet meer. Decoder v5 is al opnieuw opgestart enz., maar niets brengt een oplossing. Kan Proximus deze opnames opnieuw ophalen? Zijn er andere mogelijkheden?
Ik ben absoluut not amused met dit. De laatste tijd is er weer vanalles wat.
Hopend op een snelle oplossing.
Bladzijde 1 / 2
Ik heb je een privé bericht gestuurd met hierin wat meer uitleg.
Met vriendelijke groeten,
Samuel
Met vriendelijke groeten,
Samuel
Verschillende (recente) opnames die enkele uren nog maar beschikbaar waren, zijn nu ook weg.
Hopelijk wordt alles in de oorspronkelijke staat teruggeplaatst.
Heb het door gegeven. Mvg, Robrecht
Ik heb het nagekeken. Echter staat nog niet alles terug. Er ontbreken nog steeds afleveringen van The Last Ship, Mr. Robot, Madam Secretary, Criminal Minds Beyond Borders. Verschillende opnames die afgelopen week zijn opgenomen verdwijnen binnen 16 uur. Graag een oplossing aub.
Ik heb juist een email gekregen dat ze alles hebben terug geplaatst in Npvr. Mvg,Robrecht
Dank. Hopelijk snel een oplossing.
Er staat bij sommige opnames dat ze nog maar 17u beschikbaar zijn, terwijl ze enkele dagen terug zijn opgenomen. Vreemde dingen.
Dank. Hopelijk snel een oplossing.
Ik heb het door gegeven eenmaal meer info stuur ik je een bericht. Mvg,Robrecht
Ik heb even gekeken en denk dat de reden komt doordat je de long term opslag op ons netwerk vol hebt zitten.
code:
Remaining long-term nPVR quota: 000h 10min
code:
2733251 1421 LT een-HD [hd] The Last Ship 14/07/16 22:56:00 +02:00 75 Deleted
3083680 LT een-HD [hd] Madam Secretary 11/10/16 22:55:00 +02:00 76 Deleted
3079664 LT een-HD [hd] Madam Secretary 10/10/16 23:35:00 +02:00 76 Deleted
Je hebt nog 10 minuten ruimte van de in totaal 50 uur.
Het zal vast zo ingesteld staan bij je opnames dat als je een nieuwe opnamen op longterm zet dat deze een oudere verwijderd om plaatst temaken.
Mvg, Robrecht
Hopelijk krijg ik eveneens ook deze bovenstaande opnames terug.
Mvg, Robrecht
Hopelijk komt er snel een gepaste oplossing en worden de opnames teruggezet.
Met dank voor de aandacht hieraan.
Ik heb de decoder zonet heropgestart. Enkel de enkele opnames op korte termijn en die op de harde schijf zijn er op te vinden, dus op dat vlak is er niets veranderd. Echter is geen enkele opname die op lange termijn stond terug te vinden (dus de afleveringen van verschillende series in een van bovenstaande reacties). En die had ik graag terug gehad.
...
112 items (0 EPG recordings, 0 manual recordings, and 0 series having 0 episodes)
En bij jou staan ze niet op de decoder ?
Ik zal de decoder heropstarten en laat meteen iets weten.
mijn collega heeft even gekeken en hij ziet wel ook nog op de decoder de opnames staan.
id type contains status start_date duration policy service_id pgm_start pgm_id epg_id title
1947787525-101951 C-only_PVR DONE Sat Oct 31 20:00:00 2015 95m0s never del 101951/1105/2103 1446318300 012786270155 1947787525/1107… Downton Abbey
2533191782-101951 C-only_PVR DONE Sat Nov 7 20:15:01 2015 79m59s never del 101951/1105/2103 1446924000 012786270156 2533191782/1107… Downton Abbey
2218516848-101951 C-only_PVR DONE Sat Nov 14 20:15:00 2015 80m0s never del 101951/1105/2103 1447528800 012786270157 2218516848/1107… Downton Abbey
1904668465-101951 C-only_PVR DONE Sat Nov 21 20:15:01 2015 79m59s never del 101951/1105/2103 1448133600 012786270158 1904668465/1107… Downton Abbey
2490959168-101951 C-only_PVR DONE Sat Nov 28 20:15:00 2015 80m0s never del 101951/1105/2103 1448738400 012786270159 2490959168/1107… Downton Abbey
3885292033-101951 C-only_PVR DONE Sat Dec 5 20:15:01 2015 79m59s never del 101951/1105/2103 1449343200 012786270160 3885292033/1107… Downton Abbey
176590393-101951 C-only_PVR DONE Sat Dec 12 20:15:00 2015 80m0s never del 101951/1105/2103 1449948000 012786270161 176590393/1107/… Downton Abbey
369392293-101951 C-only_PVR DONE Sat Dec 26 19:45:01 2015 99m59s never del 101951/1105/2103 1451155800 012786270164 369392293/1107/… Downton Abbey
2597297791-101951 C-only_PVR DONE Sat Jan 2 20:15:00 2016 125m0s never del 101951/1105/2103 1451762400 012786270167 2597297791/1107… Downton Abbey
1638411237-37916800 C-only_PVR DONE Sat Jan 9 20:30:01 2016 64m59s never del 37916800/1105/2103 1452368100 092385600003 1638411237/1107… Occupied
2458735663-37916800 C-only_PVR DONE Sat Jan 9 21:15:01 2016 64m59s never del 37916800/1105/2103 1452370800 092385600004 2458735663/1107… Occupied
3045105863-37916800 C-only_PVR DONE Sat Jan 16 20:30:02 2016 64m58s never del 37916800/1105/2103 1452972900 092385600005 3045105863/1107… Occupied
3866256840-37916800 C-only_PVR DONE Sat Jan 16 21:15:00 2016 70m0s never del 37916800/1105/2103 1452975600 092385600006 3866256840/1107… Occupied
3552513001-37916800 C-only_PVR DONE Sat Jan 23 20:30:00 2016 65m0s never del 37916800/1105/2103 1453577700 092385600007 3552513001/1107… Occupied
50618995-37916800 C-only_PVR DONE Sat Jan 23 21:15:00 2016 70m0s never del 37916800/1105/2103 1453580400 092385600008 50618995/1107/2… Occupied
4031817405-37916800 C-only_PVR DONE Sat Jan 30 20:30:00 2016 65m0s never del 37916800/1105/2103 1454182500 092385600009 4031817405/1107… Occupied
2267033932-37916800 C-only_PVR DONE Sat Jan 30 21:15:00 2016 65m0s never del 37916800/1105/2103 1454185200 092385600010 2267033932/1107… Occupied
2907901805-21641600 C-only_PVR DONE Mon Jul 18 23:15:00 2016 74m0s never del 21641600/1105/2103 1468876800 089413660016 2907901805/1107… The Last Ship
3766964139-21641600 C-only_PVR DONE Tue Jul 19 23:10:02 2016 75m58s never del 21641600/1105/2103 1468962900 089413660017 3766964139/1107… The Last Ship
2089440580-21641600 C-only_PVR DONE Thu Jul 21 23:10:02 2016 74m58s never del 21641600/1105/2103 1469135700 089413660019 2089440580/1107… The Last Ship
447924284-21641600 C-only_PVR DONE Mon Jul 25 23:10:02 2016 73m58s never del 21641600/1105/2103 1469481300 089413660020 447924284/1107/… The Last Ship
1306160067-21641600 C-only_PVR DONE Tue Jul 26 23:05:01 2016 74m59s never del 21641600/1105/2103 1469567400 089413660021 1306160067/1107… The Last Ship
2165225668-21641600 C-only_PVR DONE Wed Jul 27 23:05:02 2016 75m58s never del 21641600/1105/2103 1469653800 089413660022 2165225668/1107… The Last Ship
3023461451-21641600 C-only_PVR DONE Thu Jul 28 23:00:02 2016 73m58s never del 21641600/1105/2103 1469739900 089413660023 3023461451/1107… The Last Ship
481016503-39728185 C-only_PVR DONE Wed Aug 17 21:20:01 2016 92m47s never del 39728185/1105/2103 1471461900 106499840005 481016503/1107/… Criminal Minds: Beyond Borders
2872956697-37916800 C-only_PVR DONE Tue Aug 23 20:00:00 2016 95m0s never del 37916800/1105/2103 1471975500 001899603744 2872956697/1107… Terzake
337169041-37916800 C-only_PVR DONE Wed Aug 24 20:00:00 2016 100m0s never del 37916800/1105/2103 1472061900 001899603745 337169041/1107/… Terzake
799259632-39728185 C-only_PVR DONE Wed Aug 24 22:18:01 2016 88m59s never del 39728185/1105/2103 1472070180 000529841904 799259632/1107/… Criminal Minds
1195433138-37916800 C-only_PVR DONE Thu Aug 25 20:00:00 2016 95m0s never del 37916800/1105/2103 1472148300 001899603746 1195433138/1107… Terzake
3494451132-39728185 C-only_PVR DONE Wed Aug 31 21:25:00 2016 88m0s never del 39728185/1105/2103 1472671800 106499840007 3494451132/1107… Criminal Minds: Beyond Borders
2687536072-39728185 C-only_PVR DONE Wed Aug 31 22:18:01 2016 94m59s never del 39728185/1105/2103 1472674980 000529841928 2687536072/1107… Criminal Minds
4065142737-39773658 C-only_PVR DONE Sun Sep 4 21:15:00 2016 85m0s never del 39773658/1105/2103 1473016800 100799520014 4065142737/1107… Quantico
3168403156-39773658 C-only_PVR DONE Sun Sep 4 22:05:00 2016 98m0s never del 39773658/1105/2103 1473019800 093359520020 3168403156/1107… Mr. Robot
1155843261-39728185 C-only_PVR DONE Wed Sep 7 21:25:01 2016 89m59s never del 39728185/1105/2103 1473276600 106499840008 1155843261/1107… Criminal Minds: Beyond Borders
1058793282-39728185 C-only_PVR DONE Wed Sep 7 22:20:01 2016 87m59s never del 39728185/1105/2103 1473279900 000529841955 1058793282/1107… Criminal Minds
3784814985-39773658 N-only_PVR DONE Thu Sep 8 22:15:00 2016 149m0s x days 39773658/1105/2103 1473366000 109380520002 3784814985/1107… Qdoc
1647568537-39773658 C-only_PVR DONE Sun Sep 11 20:25:02 2016 89m58s never del 39773658/1105/2103 1473618600 100799520016 1647568537/1107… Quantico
4225478360-39773658 C-only_PVR DONE Sun Sep 11 23:37:26 2016 7m34s never del 39773658/1105/2103 1473624900 093359520021 4225478360/1107… Mr. Robot
2212915198-39728185 C-only_PVR DONE Wed Sep 14 21:25:00 2016 89m0s never del 39728185/1105/2103 1473881400 106499840009 2212915198/1107… Criminal Minds: Beyond Borders
2126664842-39728185 C-only_PVR DONE Wed Sep 14 22:19:00 2016 91m0s never del 39728185/1105/2103 1473884640 000529841978 2126664842/1107… Criminal Minds
1583314169-39728185 C-only_PVR DONE Wed Sep 21 21:24:00 2016 87m0s never del 39728185/1105/2103 1474486140 106499840010 1583314169/1107… Criminal Minds: Beyond Borders
176234821-39728185 C-only_PVR DONE Wed Sep 21 22:16:00 2016 91m0s never del 39728185/1105/2103 1474489260 000529841991 176234821/1107/… Criminal Minds
4040194083-39728160 N-only_PVR DONE Thu Sep 22 20:30:00 2016 185m0s x days 39728160/1105/2103 1474569300 20981700 4040194083/1107… Saving Mr. Banks
2445118204-21641600 N-only_PVR DONE Sun Sep 25 20:25:00 2016 105m0s x days 21641600/1105/2103 1474828200 109643660004 2445118204/1107… Sorry voor alles
2264007338-30839300 DUAL-c_PVR DONE Tue Sep 27 21:41:00 2016 91m0s never del 30839300/1105/2103 1475005560 109868850005 2264007338/1107… Alloo bij
1409312309-156250 N-only_PVR DONE Wed Sep 28 05:23:50 2016 2m25s x days 156250/1105/2103 1475031607 17838440 1409312309/1107… Ontdek Proximus TV
2953956092-156550 N-only_PVR DONE Wed Sep 28 05:33:08 2016 2m42s x days 156550/1105/2103 1475031607 17780538 2953956092/1107… Decouvrir Proximus TV
1123477697-39728185 C-only_PVR DONE Wed Sep 28 22:19:00 2016 92m0s never del 39728185/1105/2103 1475094240 000529841996 1123477697/1107… Criminal Minds
107336884-21641600 N-only_PVR DONE Sun Oct 2 20:25:00 2016 105m0s x days 21641600/1105/2103 1475433000 109643660005 107336884/1107/… Sorry voor alles
2201026800-39773658 C-only_PVR DONE Sun Oct 2 20:27:00 2016 90m0s never del 39773658/1105/2103 1475433120 100799520022 2201026800/1107… Quantico
3408648439-39728185 N-only_PVR DONE Mon Oct 3 21:34:00 2016 99m0s x days 39728185/1105/2103 1475523540 061745840035 3408648439/1107… Kroost
3321079077-30839300 DUAL-c_PVR DONE Tue Oct 4 21:40:01 2016 91m59s never del 30839300/1105/2103 1475610300 109868850006 3321079077/1107… Alloo bij
301754343-39728185 C-only_PVR DONE Wed Oct 5 21:26:01 2016 91m59s never del 39728185/1105/2103 1475695860 106499840012 301754343/1107/… Criminal Minds: Beyond Borders
4008868921-39728185 C-only_PVR DONE Wed Oct 5 22:23:01 2016 87m0s never del 39728185/1105/2103 1475699280 000529842000 4008868921/1107… Criminal Minds
2383443079-21641600 C-only_PVR DONE Thu Oct 6 23:05:00 2016 74m0s x days 21641600/1105/2103 1475788200 094453660034 2383443079/1107… Madam Secretary
2063671262-21641600 N-only_PVR DONE Sun Oct 9 20:25:00 2016 105m0s x days 21641600/1105/2103 1476037800 109643660006 2063671262/1107… Sorry voor alles
1494103189-39773658 C-only_PVR DONE Sun Oct 9 20:25:02 2016 88m58s never del 39773658/1105/2103 1476037800 100799520003 1494103189/1107… Quantico
2316320429-39773658 C-only_PVR DONE Sun Oct 9 21:19:01 2016 67m27s never del 39773658/1105/2103 1476041040 100799520004 2316320429/1107… Quantico
409636593-39773658 C-only_PVR DONE Sun Oct 9 22:10:01 2016 92m59s never del 39773658/1105/2103 1476044100 093359520014 409636593/1107/… Mr. Robot
982472559-30839300 C-only_PVR DONE Tue Oct 11 21:43:02 2016 94m58s never del 30839300/1105/2103 1476215280 109868850007 982472559/1107/… Alloo bij
2543829832-21641600 C-only_PVR DONE Fri Oct 14 16:00:00 2016 75m0s never del 21641600/1105/2103 1476453900 094453660038 2543829832/1107… Madam Secretary
3372430647-39773658 C-only_PVR DONE Sun Oct 16 20:32:40 2016 82m20s never del 39773658/1105/2103 1476642600 100799520005 3372430647/1107… Quantico
4193797246-39773658 C-only_PVR DONE Sun Oct 16 21:20:01 2016 84m59s never del 39773658/1105/2103 1476645900 100799520006 4193797246/1107… Quantico
1976229828-39773658 C-only_PVR DONE Sun Oct 16 22:10:01 2016 89m59s never del 39773658/1105/2103 1476648900 093359520024 1976229828/1107… Mr. Robot
4060348291-40553457 C-only_PVR DONE Mon Oct 17 23:20:01 2016 79m59s never del 40553457/1105/2103 1476739500 112018080006 4060348291/1107… Supergirl
3487370252-21641600 C-only_PVR DONE Tue Oct 18 15:20:02 2016 74m58s never del 21641600/1105/2103 1476797100 094453660039 3487370252/1107… Madam Secretary
624509758-40553457 C-only_PVR DONE Tue Oct 18 23:40:00 2016 85m0s never del 40553457/1105/2103 1476827100 112018080007 624509758/1107/… Supergirl
2314496844-40553457 C-only_PVR DONE Thu Oct 20 23:15:02 2016 79m58s never del 40553457/1105/2103 1476998400 112018080009 2314496844/1107… Supergirl
82952797-21641600 C-only_PVR DONE Fri Oct 21 15:20:02 2016 79m58s never del 21641600/1105/2103 1477056300 094453660042 82952797/1107/2… Madam Secretary
1560058168-40553457 C-only_PVR DONE Sun Oct 23 16:55:01 2016 74m59s never del 40553457/1105/2103 1477234800 112018080010 1560058168/1107… Supergirl
1855078297-39773658 C-only_PVR DONE Sun Oct 23 20:25:02 2016 89m58s never del 39773658/1105/2103 1477247400 100799520007 1855078297/1107… Quantico
2677271447-39773658 C-only_PVR DONE Sun Oct 23 21:20:00 2016 86m0s never del 39773658/1105/2103 1477250700 100799520008 2677271447/1107… Quantico
459704227-39773658 DUAL-c_PVR DONE Sun Oct 23 22:11:00 2016 97m0s never del 39773658/1105/2103 1477253760 093359520026 459704227/1107/… Mr. Robot
1054675448-21641600 C-only_PVR DONE Tue Oct 25 15:25:00 2016 75m0s never del 21641600/1105/2103 1477402200 094453660043 1054675448/1107… Madam Secretary
1886604258-21641600 C-only_PVR DONE Wed Oct 26 16:25:01 2016 74m59s never del 21641600/1105/2103 1477492200 094453660044 1886604258/1107… Madam Secretary
4090012865-26449550 N-only_PVR DONE Wed Oct 26 20:25:11 2016 154m49s x days 26449550/1105/2103 1477506000 21470849 4090012865/1107… LIVE: Club Brugge - Westerlo
3317630772-40553457 C-only_PVR DONE Wed Oct 26 22:45:00 2016 80m0s never del 40553457/1105/2103 1477515000 112018080012 3317630772/1107… Supergirl
2744843308-21641600 C-only_PVR DONE Thu Oct 27 16:25:02 2016 74m58s never del 21641600/1105/2103 1477578600 094453660045 2744843308/1107… Madam Secretary
4176699640-40553457 C-only_PVR DONE Thu Oct 27 22:50:01 2016 79m59s never del 40553457/1105/2103 1477601700 112018080013 4176699640/1107… Supergirl
3603791297-21641600 C-only_PVR DONE Fri Oct 28 15:20:01 2016 74m59s never del 21641600/1105/2103 1477661100 094453660046 3603791297/1107… Madam Secretary
2578097078-40553457 C-only_PVR DONE Sat Oct 29 13:50:01 2016 80m0s never del 40553457/1105/2103 1477742100 112018080011 2578097078/1107… Supergirl
3399432096-40553457 C-only_PVR DONE Sat Oct 29 14:35:01 2016 80m0s never del 40553457/1105/2103 1477744800 112018080012 3399432096/1107… Supergirl
4220792161-40553457 C-only_PVR DONE Sat Oct 29 15:20:01 2016 80m0s never del 40553457/1105/2103 1477747500 112018080013 4220792161/1107… Supergirl
786068764-40553457 C-only_PVR DONE Sun Oct 30 16:55:00 2016 80m0s never del 40553457/1105/2103 1477843200 112018080014 786068764/1107/… Supergirl
1607403782-40553457 C-only_PVR DONE Sun Oct 30 17:40:00 2016 80m0s never del 40553457/1105/2103 1477845900 112018080015 1607403782/1107… Supergirl
2428763847-40553457 C-only_PVR DONE Sun Oct 30 18:25:00 2016 80m0s never del 40553457/1105/2103 1477848600 112018080016 2428763847/1107… Supergirl
3250950463-40553457 C-only_PVR DONE Sun Oct 30 19:10:00 2016 80m0s never del 40553457/1105/2103 1477851300 112018080017 3250950463/1107… Supergirl
3611463291-39773658 C-only_PVR DONE Sun Oct 30 21:20:00 2016 85m0s never del 39773658/1105/2103 1477859100 100799520012 3611463291/1107… Quantico
2338170879-39773658 DUAL-c_PVR DONE Sun Oct 30 22:10:00 2016 101m0s never del 39773658/1105/2103 1477862100 093359520028 2338170879/1107… Mr. Robot
953093071-30839300 N-only_SCH IDLE Mon Oct 31 19:58:00 2016 71m0s x days 30839300/1105/2103 1477940580 000652852519 953093071/1107/… Familie
3696375588-21641600 N-only_SCH IDLE Mon Oct 31 20:30:00 2016 85m0s x days 21641600/1105/2103 1477942500 109157660009 3696375588/1107… Spoed 24/7
125370965-30839300 N-only_SCH IDLE Tue Nov 1 18:55:00 2016 70m0s x days 30839300/1105/2103 1478023200 000652852520 125370965/1107/… Familie
2097375571-39728185 N-only_SCH IDLE Tue Nov 1 19:30:00 2016 95m0s x days 39728185/1105/2103 1478025300 022725840069 2097375571/1107… De rechtbank
1455795204-30839300 N-only_SCH IDLE Tue Nov 1 21:40:00 2016 90m0s x days 30839300/1105/2103 1478033100 097724850008 1455795204/1107… Cathérine
983610015-30839300 N-only_SCH IDLE Wed Nov 2 18:55:00 2016 70m0s x days 30839300/1105/2103 1478109600 000652852521 983610015/1107/… Familie
3839522840-39728185 N-only_SCH IDLE Wed Nov 2 20:30:00 2016 90m0s x days 39728185/1105/2103 1478115300 049376840081 3839522840/1107… The Blacklist
2691757081-30839300 N-only_SCH IDLE Wed Nov 2 22:15:00 2016 85m0s x days 30839300/1105/2103 1478121600 003550850235 2691757081/1107… Telefacts
1815424480-30839300 N-only_SCH IDLE Thu Nov 3 18:55:00 2016 70m0s x days 30839300/1105/2103 1478196000 000652852522 1815424480/1107… Familie
3509618596-30839300 N-only_SCH IDLE Thu Nov 3 21:40:00 2016 110m0s x days 30839300/1105/2103 1478205900 075205850027 3509618596/1107… Alloo bij de wegpolitie
2674629473-30839300 N-only_SCH IDLE Fri Nov 4 19:55:00 2016 75m0s x days 30839300/1105/2103 1478286000 000652852523 2674629473/1107… Familie
3689239064-30839300 N-only_SCH IDLE Sat Nov 5 20:25:00 2016 200m0s x days 30839300/1105/2103 1478374200 21533951 3689239064/1107… Exodus: Gods and Kings
911227456-40553457 DUAL-c_SCH IDLE Sun Nov 6 16:55:00 2016 80m0s never del 40553457/1105/2103 1478448000 112018080018 911227456/1107/… Supergirl
1733389025-40553457 DUAL-c_SCH IDLE Sun Nov 6 17:40:00 2016 80m0s never del 40553457/1105/2103 1478450700 112018080019 1733389025/1107… Supergirl
4263756889-40553457 DUAL-c_SCH IDLE Sun Nov 6 18:25:00 2016 80m0s never del 40553457/1105/2103 1478453400 112018080020 4263756889/1107… Supergirl
790149658-40553457 DUAL-c_SCH IDLE Sun Nov 6 19:10:00 2016 80m0s never del 40553457/1105/2103 1478456100 112018080021 790149658/1107/… Supergirl
2916056888-39773658 N-only_SCH IDLE Sun Nov 6 20:25:00 2016 90m0s x days 39773658/1105/2103 1478460600 100799520015 2916056888/1107… Quantico
2605285341-39773658 N-only_SCH IDLE Sun Nov 6 21:20:00 2016 90m0s x days 39773658/1105/2103 1478463900 100799520023 2605285341/1107… Quantico
3608513730-30839300 N-only_SCH IDLE Mon Nov 7 19:55:00 2016 70m0s x days 30839300/1105/2103 1478545200 000652852524 3608513730/1107… Familie
3066778783-21641600 N-only_SCH IDLE Mon Nov 7 20:35:00 2016 80m0s x days 21641600/1105/2103 1478547600 109157660010 3066778783/1107… Spoed 24/7
4221009535-30839300 N-only_SCH IDLE Tue Nov 8 13:40:00 2016 70m0s x days 30839300/1105/2103 1478609100 000652850109 4221009535/1107… Familie
172612035-30839300 N-only_SCH IDLE Tue Nov 8 19:55:00 2016 70m0s x days 30839300/1105/2103 1478631600 000652852525 172612035/1107/… Familie
2512015543-30839300 N-only_SCH IDLE Tue Nov 8 21:40:00 2016 90m0s x days 30839300/1105/2103 1478637900 097724850009 2512015543/1107… Cathérine
112 items (0 EPG recordings, 0 manual recordings, and 0 series having 0 episodes)
En bij jou staan ze niet op de decoder ?
id type contains status start_date duration policy service_id pgm_start pgm_id epg_id title
1947787525-101951 C-only_PVR DONE Sat Oct 31 20:00:00 2015 95m0s never del 101951/1105/2103 1446318300 012786270155 1947787525/1107… Downton Abbey
2533191782-101951 C-only_PVR DONE Sat Nov 7 20:15:01 2015 79m59s never del 101951/1105/2103 1446924000 012786270156 2533191782/1107… Downton Abbey
2218516848-101951 C-only_PVR DONE Sat Nov 14 20:15:00 2015 80m0s never del 101951/1105/2103 1447528800 012786270157 2218516848/1107… Downton Abbey
1904668465-101951 C-only_PVR DONE Sat Nov 21 20:15:01 2015 79m59s never del 101951/1105/2103 1448133600 012786270158 1904668465/1107… Downton Abbey
2490959168-101951 C-only_PVR DONE Sat Nov 28 20:15:00 2015 80m0s never del 101951/1105/2103 1448738400 012786270159 2490959168/1107… Downton Abbey
3885292033-101951 C-only_PVR DONE Sat Dec 5 20:15:01 2015 79m59s never del 101951/1105/2103 1449343200 012786270160 3885292033/1107… Downton Abbey
176590393-101951 C-only_PVR DONE Sat Dec 12 20:15:00 2015 80m0s never del 101951/1105/2103 1449948000 012786270161 176590393/1107/… Downton Abbey
369392293-101951 C-only_PVR DONE Sat Dec 26 19:45:01 2015 99m59s never del 101951/1105/2103 1451155800 012786270164 369392293/1107/… Downton Abbey
2597297791-101951 C-only_PVR DONE Sat Jan 2 20:15:00 2016 125m0s never del 101951/1105/2103 1451762400 012786270167 2597297791/1107… Downton Abbey
1638411237-37916800 C-only_PVR DONE Sat Jan 9 20:30:01 2016 64m59s never del 37916800/1105/2103 1452368100 092385600003 1638411237/1107… Occupied
2458735663-37916800 C-only_PVR DONE Sat Jan 9 21:15:01 2016 64m59s never del 37916800/1105/2103 1452370800 092385600004 2458735663/1107… Occupied
3045105863-37916800 C-only_PVR DONE Sat Jan 16 20:30:02 2016 64m58s never del 37916800/1105/2103 1452972900 092385600005 3045105863/1107… Occupied
3866256840-37916800 C-only_PVR DONE Sat Jan 16 21:15:00 2016 70m0s never del 37916800/1105/2103 1452975600 092385600006 3866256840/1107… Occupied
3552513001-37916800 C-only_PVR DONE Sat Jan 23 20:30:00 2016 65m0s never del 37916800/1105/2103 1453577700 092385600007 3552513001/1107… Occupied
50618995-37916800 C-only_PVR DONE Sat Jan 23 21:15:00 2016 70m0s never del 37916800/1105/2103 1453580400 092385600008 50618995/1107/2… Occupied
4031817405-37916800 C-only_PVR DONE Sat Jan 30 20:30:00 2016 65m0s never del 37916800/1105/2103 1454182500 092385600009 4031817405/1107… Occupied
2267033932-37916800 C-only_PVR DONE Sat Jan 30 21:15:00 2016 65m0s never del 37916800/1105/2103 1454185200 092385600010 2267033932/1107… Occupied
2907901805-21641600 C-only_PVR DONE Mon Jul 18 23:15:00 2016 74m0s never del 21641600/1105/2103 1468876800 089413660016 2907901805/1107… The Last Ship
3766964139-21641600 C-only_PVR DONE Tue Jul 19 23:10:02 2016 75m58s never del 21641600/1105/2103 1468962900 089413660017 3766964139/1107… The Last Ship
2089440580-21641600 C-only_PVR DONE Thu Jul 21 23:10:02 2016 74m58s never del 21641600/1105/2103 1469135700 089413660019 2089440580/1107… The Last Ship
447924284-21641600 C-only_PVR DONE Mon Jul 25 23:10:02 2016 73m58s never del 21641600/1105/2103 1469481300 089413660020 447924284/1107/… The Last Ship
1306160067-21641600 C-only_PVR DONE Tue Jul 26 23:05:01 2016 74m59s never del 21641600/1105/2103 1469567400 089413660021 1306160067/1107… The Last Ship
2165225668-21641600 C-only_PVR DONE Wed Jul 27 23:05:02 2016 75m58s never del 21641600/1105/2103 1469653800 089413660022 2165225668/1107… The Last Ship
3023461451-21641600 C-only_PVR DONE Thu Jul 28 23:00:02 2016 73m58s never del 21641600/1105/2103 1469739900 089413660023 3023461451/1107… The Last Ship
481016503-39728185 C-only_PVR DONE Wed Aug 17 21:20:01 2016 92m47s never del 39728185/1105/2103 1471461900 106499840005 481016503/1107/… Criminal Minds: Beyond Borders
2872956697-37916800 C-only_PVR DONE Tue Aug 23 20:00:00 2016 95m0s never del 37916800/1105/2103 1471975500 001899603744 2872956697/1107… Terzake
337169041-37916800 C-only_PVR DONE Wed Aug 24 20:00:00 2016 100m0s never del 37916800/1105/2103 1472061900 001899603745 337169041/1107/… Terzake
799259632-39728185 C-only_PVR DONE Wed Aug 24 22:18:01 2016 88m59s never del 39728185/1105/2103 1472070180 000529841904 799259632/1107/… Criminal Minds
1195433138-37916800 C-only_PVR DONE Thu Aug 25 20:00:00 2016 95m0s never del 37916800/1105/2103 1472148300 001899603746 1195433138/1107… Terzake
3494451132-39728185 C-only_PVR DONE Wed Aug 31 21:25:00 2016 88m0s never del 39728185/1105/2103 1472671800 106499840007 3494451132/1107… Criminal Minds: Beyond Borders
2687536072-39728185 C-only_PVR DONE Wed Aug 31 22:18:01 2016 94m59s never del 39728185/1105/2103 1472674980 000529841928 2687536072/1107… Criminal Minds
4065142737-39773658 C-only_PVR DONE Sun Sep 4 21:15:00 2016 85m0s never del 39773658/1105/2103 1473016800 100799520014 4065142737/1107… Quantico
3168403156-39773658 C-only_PVR DONE Sun Sep 4 22:05:00 2016 98m0s never del 39773658/1105/2103 1473019800 093359520020 3168403156/1107… Mr. Robot
1155843261-39728185 C-only_PVR DONE Wed Sep 7 21:25:01 2016 89m59s never del 39728185/1105/2103 1473276600 106499840008 1155843261/1107… Criminal Minds: Beyond Borders
1058793282-39728185 C-only_PVR DONE Wed Sep 7 22:20:01 2016 87m59s never del 39728185/1105/2103 1473279900 000529841955 1058793282/1107… Criminal Minds
3784814985-39773658 N-only_PVR DONE Thu Sep 8 22:15:00 2016 149m0s x days 39773658/1105/2103 1473366000 109380520002 3784814985/1107… Qdoc
1647568537-39773658 C-only_PVR DONE Sun Sep 11 20:25:02 2016 89m58s never del 39773658/1105/2103 1473618600 100799520016 1647568537/1107… Quantico
4225478360-39773658 C-only_PVR DONE Sun Sep 11 23:37:26 2016 7m34s never del 39773658/1105/2103 1473624900 093359520021 4225478360/1107… Mr. Robot
2212915198-39728185 C-only_PVR DONE Wed Sep 14 21:25:00 2016 89m0s never del 39728185/1105/2103 1473881400 106499840009 2212915198/1107… Criminal Minds: Beyond Borders
2126664842-39728185 C-only_PVR DONE Wed Sep 14 22:19:00 2016 91m0s never del 39728185/1105/2103 1473884640 000529841978 2126664842/1107… Criminal Minds
1583314169-39728185 C-only_PVR DONE Wed Sep 21 21:24:00 2016 87m0s never del 39728185/1105/2103 1474486140 106499840010 1583314169/1107… Criminal Minds: Beyond Borders
176234821-39728185 C-only_PVR DONE Wed Sep 21 22:16:00 2016 91m0s never del 39728185/1105/2103 1474489260 000529841991 176234821/1107/… Criminal Minds
4040194083-39728160 N-only_PVR DONE Thu Sep 22 20:30:00 2016 185m0s x days 39728160/1105/2103 1474569300 20981700 4040194083/1107… Saving Mr. Banks
